中文   English 
 
INQUIRE BASKET   网站地图   
首页 公司简介 产品展示 公司荣誉 新闻资讯 在线订单 信息反馈 联系我们 VIP登陆
产品分类
内置5W以下LED电源
5W-15W球泡灯电源
蜡烛灯电源
PAR系列电源
筒灯电源
调光电源
CREE应用LED电源
MR16、MR11系列低压射灯电源
CREE COB LED专用驱动电源选型表
夏普LED专用驱动电源选型表
CITIZEN LED 专用驱动电源选型表
产品手册
友情连接
http://www.sharp.com.hk
照明网招聘
CREE
Subscriptions
获取新产品信息
 
产品展示 首页 > 夏普LED专用驱动电源选型表
       
夏普LED专用驱动电源
 
产品规格:  
适用灯具:  E27,GU10,PAR38,筒灯,天花灯,球泡灯……
产品特性:  
1.全球通用输入电压(90V~260V)
2.恒流输出,保证大功率LED使用的安全性
3.隔离电源,隔离交流电压为3750V
4.过温保护,短路保护,开路保护
5.长寿命设计,达20000小时 高可靠性
6.整灯可通过安规测试,可通过EMC测试
夏普LED专用驱动电源.PDF
 
SHARP LED
Part Number
产品型号
Model
工作电压
Voltager range
恒流及精度
Output current
效率
Efficiency
功率因数
Power Factor
输出电压
Output voltage
外型尺寸
Contour Size
可否调光
with the dimmer
BMC TXM01-0104-XX AC90-240V 350MA±5% >70% >0.50 DC=9-11V 27*17*17mm  
BMC TXM02-0402-XX AC90-240V 440MA±5% >72% >0.55 DC=9-11V 30*18*17mm  
BMC TXM03-0500-XX AC90-240V 300MA±5% >74% >0.55 DC=9-11V 28*17*14mm  
BMC TXM04-0501-XX AC90-240V 300MA±5% >70% >0.51 DC=9-11V 27*16*14mm  
BMC TXM05-0500-XX AC90-240V 300MA±5% >60% >0.50 DC=9-11V 21*14mm  
BMC TXM36-0500-XX AC90-240V 300MA±5% >70% >0.50 DC=9-11V 40*15*11mm  
BMF TXM06-0200-XX AC90-240V 300MA±5% >70% >0.50 DC=12-17V 46*17*22mm  
BMF TXM08-0301-XX AC90-240V 500MA±5% >80% >0.80 DC=16-21V 58.5*23.5*22.6mm  
BMF TXM10-0205-XX AC90-240V 450MA±5% >80% >0.90 DC=15-17V 55.3*22.4*21.5mm  
BMF TXM12-0301-XX AC90-240V 500MA±5% >80% >0.80 DC=12-20V 68*21.5*20mm  
BMF TXM27-0604-XX AC180-240V 480MA±5% >78% >0.70 DC=10-14V 55*22*21mm yes
BMF TXM27-0606-XX AC90-130V 480MA±5% >78% >0.65 DC=10-14V 55*22*21mm yes
BMF TXM30-0209-XX AC90-240V 330MA±5% >77% >0.50 DC=12-18.5V 43*17*19mm  
BMF TXM30-0209-XX AC90-240V 440MA±5% >77% >0.50 DC=10-13.5V 43*17*19mm  
BMF TXM30-0209-XX AC90-240V 480MA±5% >77% >0.50 DC=10-13.5V 43*17*19mm  
BMF TXM16-0301-XX AC90-240V 500MA±5% >80% >0.80 DC=14-20V 57*17mm  
BMJ TXM12-0302-XX AC90-240V 450MA±5% >80% >0.86 DC=19-24V 68*21.5*20mm  
BMJ TXM16-0302-XX AC90-240V 290MA±5% >80% >0.85 DC=18-24V 57*17mm  
BMJ TXM27-0605-XX AC180-240V 300MA±5% >75% >0.65 DC=15-23V 55*22*21mm yes
BMD,BMK,BMU TXM06-0203-XX AC90-240V 115MA±5% >75% >0.50 DC=30-42V 46*17*22mm  
BMD,BMK,BMU TXM06-0203-XX AC90-240V 150MA±5% >80% >0.52 DC=30-42V 46*17*22mm  
BMD,BMK,BMU TXM06-0203-XX AC90-240V 180MA±5% >80% >0.52 DC=30-42V 46*17*22mm  
BMD,BMK,BMU TXM10-0207-XX AC90-240V 200MA±5% >80% >0.90 DC=35-45V 55.3*22.4*21.5mm  
BMD,BMK,BMU TXM12-0304-XX AC90-240V 210MA±5% >80% >0.85 DC=40-50V 68*21.5*20mm  
BMD,BMK,BMU TXM16-0304-XX AC90-240V 290MA±5% >80% >0.85 DC=35-40V 57*17mm  
BMU TXM10-0207-XX AC90-240V 200MA±5% >80% >0.90 DC=35-45V 55.3*22.4*21.5mm  
15W TXM19-0700-XX AC90-240V 400MA±5% >80% >0.85 DC=40-50V 68*23.5*24mm  
15W TXM11-0700-XX AC90-240V 450MA±5% >90% >0.90 DC=35-50V 53*51*24mm  
15W TXM14-0701-XX AC180-240V 450MA±5% >80% >0.85 DC=35-45V 58*51*26mm yes
15W TXM28-0705-XX AC180-240V 300MA±5% >78% >0.80 DC=35-45V 68*27*21mm yes
15W TXM33-0700-XX AC90-240V 450MA±5% >80% >0.90 DC=35-45V 52*20mm  
25W TXM11-0703-XX AC90-240V 700MA±5% >80% >0.90 DC=30-40V 53*51*24mm  
25W TXM14-0704-XX AC180-240V 600MA±5% >80% >0.80 DC=35-45V 58*51*26mm yes
25W TXM19-0703-XX AC90-240V 700MA±5% >80% >0.90 DC=30-40V 68*23.5*24mm  
25W TXM28-0705-XX AC180-240V 300MA±5% >78% >0.80 DC=35-45V 68*27*21mm yes
25W TXM33-0701-XX AC90-240V 600MA±5% >80% >0.80 DC=35-45V 52*20mm  
 
版权所有 深圳市天下明电源有限公司
Copyright © 2005-2007www.ledpower.com.cn All rights reserved
地址:中国深圳 电话:0755-86225415、86225416 Email:tech@ledpower.com.cn  粤ICP备06088254号